Τελική Κατάταξη
1. Edessaikos FC 2. Atromitos Ptolemaida 3. Omonoia Nicosia 4. Ainias 5. Posidonas Michaniona 6. Asteras Naoussa |
7. Malakopi PO 8. Nea Genia Asvestochori 9. Academica 1 10. Protathlites Pefka 11. Academica 2 12. Atromitos Tradi |
Τελικοί
Date | Event | Time/Results | Competition | Season | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Edessaikos FC vs Atromitos Ptolemaida (FINAL) | 5 - 1 | Finals U11 | 2018 | No 3 | |
Ainias vs Omonoia Nicosia | 0 - 2 | Finals U11 | 2018 | No 4 | |
Asteras Naoussa vs Posidonas Michaniona | 1 - 3 | Finals U11 | 2018 | No 3 | |
Malakopi PO vs Nea Genia Asvestochori | 2 - 0 | Finals U11 | 2018 | No 4 | |
Academica 1 vs Protathlites Pefka | 5 - 0 | Finals U11 | 2018 | No 3 | |
Academica 2 vs Atromitos Triadi | 3 - 2 | Finals U11 | 2018 | No 4 |
Ημιτελικοί
Date | Event | Time/Results | Competition | Season | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Omonoia Nicosia vs Atromitos Ptolemaida | 1 - 3 | Semi Final U11 | 2018 | No 4 | |
Edessaikos FC vs Ainias | 4 - 0 | Semi Final U11 | 2018 | No 3 |
Αγώνες Κατάταξης
Date | Event | Time/Results | Competition | Season | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Protathlites Pefka vs Atromitos Triadi | 2 - 1 | Ranking games U11 | 2018 | No 4 | |
Academica 2 vs Academica 1 | 0 - 6 | Ranking games U11 | 2018 | No 3 | |
Asteras Naoussa vs Malakopi PO | 3 - 1 | Ranking games U11 | 2018 | No 3 | |
Posidonas Michaniona vs Nea Genia Asvestochori | 3 - 0 | Ranking games U11 | 2018 | No 4 |
Βαθμολογία A' Ομίλου
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edessaikos FC | 53 | 31 | 8 | 14 | 144 | 62 | 82 | 101 |
2 | Asteras Naousas | 59 | 22 | 5 | 32 | 94 | 138 | -44 | 71 |
3 | Vyzantinos Aetos Ptolemaida | 28 | 15 | 4 | 9 | 65 | 43 | 22 | 49 |
4 | PAOK Diaplasis | 21 | 12 | 5 | 4 | 51 | 20 | 31 | 41 |
5 | Pro Soccer Academy White | 26 | 12 | 2 | 12 | 58 | 55 | 3 | 38 |
6 | Enias | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 27 | 8 | 37 |
Αποτελέσματα Α' Ομίλου
Date | Event | Time/Results | Competition | Season | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Protathlites Pefka vs Asteras Naoussa | 1 - 3 | U11 Group A | 2018 | No 4 | |
Omonoia Nicosia vs Academica 2 | 4 - 0 | U11 Group A | 2018 | No 4 | |
Edessaikos FC vs Posidonas Michaniona | 1 - 2 | U11 Group A | 2018 | No 3 | |
Omonoia Nicosia vs Posidonas Michaniona | 3 - 0 | U11 Group A | 2018 | No 4 | |
Protathlites Pefka vs Academica 2 | 0 - 0 | U11 Group A | 2018 | No 4 | |
Edessaikos FC vs Asteras Naoussa | 2 - 0 | U11 Group A | 2018 | No 3 | |
Omonoia Nicosia vs Asteras Naoussa | 4 - 2 | U11 Group A | 2018 | No 4 | |
Edessaikos FC vs Protathlites Pefka | 6 - 0 | U11 Group A | 2018 | No 3 | |
Posidonas Michaniona vs Academica 2 | 1 - 0 | U11 Group A | 2018 | No 4 | |
Omonoia Nicosia vs Protathlites Pefka | 3 - 1 | U11 Group A | 2018 | No 4 | |
Asteras Naoussa vs Posidonas Michaniona | 0 - 4 | U11 Group A | 2018 | No 4 | |
Edessaikos FC vs Academica 2 | 6 - 0 | U11 Group A | 2018 | No 3 | |
Omonoia Nicosia vs Edessaikos FC | 1 - 1 | U11 Group A | 2018 | No 4 | |
Protathlites Pefka vs Posidonas Michaniona | 1 - 0 | U11 Group A | 2018 | No 3 | |
Asteras Naoussa vs Academica 2 | 1 - 0 | U11 Group A | 2018 | No 4 |
Βαθμολογία Β' Ομίλου
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enias | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 15 |
2 | Atromitos Ptolemaida | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 13 | 10 |
3 | Malakopi PO | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
4 | Academica 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 4 |
5 | Nea Genia Asvestochori | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 |
6 | Atromitos Triadi | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Αποτελέσματα Β' Ομίλου
Date | Event | Time/Results | Competition | Season | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Academica 1 vs Nea Genia Asvestochori | 1 - 2 | U11 Group B | 2018 | No 4 | |
Atromitos Ptolemaida vs Atromitos Triadi | 7 - 0 | U11 Group B | 2018 | No 3 | |
Ainias vs Malakopi PO | 2 - 1 | U11 Group B | 2018 | No 3 | |
Atromitos Ptolemaida vs Nea Genia Asvestochori | 4 - 0 | U11 Group B | 2018 | No 3 | |
Academica 1 vs Malakopi PO | 2 - 3 | U11 Group B | 2018 | No 4 | |
Ainias vs Atromitos Triadi | 3 - 0 | U11 Group B | 2018 | No 3 | |
Atromitos Ptolemaida vs Malakopi PO | 3 - 0 | U11 Group B | 2018 | No 3 | |
Academica 1 vs Ainias | 1 - 2 | U11 Group B | 2018 | No 4 | |
Nea Genia Asvestochori vs Atromitos Triadi | 2 - 2 | U11 Group B | 2018 | No 3 | |
Academica 1 vs Atromitos Triadi | 6 - 0 | U11 Group B | 2018 | No 4 | |
Atromitos Ptolemaida vs Ainias | 0 - 1 | U11 Group B | 2018 | No 3 | |
Malakopi PO vs Nea Genia Asvestochori | 1 - 0 | U11 Group B | 2018 | No 3 | |
Atromitos Ptolemaida vs Academica 1 | 0 - 0 | U11 Group B | 2018 | No 3 | |
Ainias vs Nea Genia Asvestochori | 4 - 1 | U11 Group B | 2018 | No 4 | |
Malakopi PO vs Atromitos Triadi | 3 - 2 | U11 Group B | 2018 | No 3 |